Сплав 09Х14Н19В2БР (ЭИ695Р)
Группа: Хромоникелевые стали аустенитного класса
Возможность изготовления: Есть
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Применение сплава 09Х14Н19В2БР Сплав 09Х14Н19В2БР применяется для изготовления листового проката, труб пароперегревателей и трубопроводов установок сверхвысокого давления с длительным сроком службы при температурах до +700 °С.Примечание Сталь жаропрочная аустенитного класса. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации в течение весьма длительного времени +700 °C. Температура начала интенсивного окалинообразования в воздушной среде +850 °C.ГОСТы и ТУ на сплав 09Х14Н19В2БР ГОСТ 5632-72 "Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки."; ГОСТ 5949-75 "Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия."; ТУ 14-11-245-88 "Профили стальные фасонные высокой точности. Технические условия."; ОСТ 3-1686-90 "Заготовки из конструкционной стали для машиностроения. Общие технические условия.";
Химический состав сплава 09Х14Н19В2БРB | C | Ce | Cr | Cu | Mn | Mo | Nb | Ni | P | S | Si | W | ≤0,005 | 0,07-0,12 | ≤0,020 | 13,0-15,0 | ≤0,30 | ≤2,0 | - | 0,9-1,3 | 18,0-20,0 | ≤0,035 | ≤0,020 | ≤0,60 | 2,0-2,8 |
Механические свойства сплава 09Х14Н19В2БРМеханические свойства при 20°ССостояние поставки | Сечение ,мм | tисп. ,°C | tотпуск ,°C | St|S0,2 ,МПа | sB ,МПа | d5 ,% | d4 | d | d10 | y ,% | KCU, кДж/м2 | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|
Заготовка трубная в состоянии поставки |
---|
| Образец | | | ≥220 | ≥490 | ≥38 | | | | ≥50 | ≥140 | | | | | | Заготовки деталей трубопроводной арматуры по СТ ЦКБА 016-2005. Закалка в воду или на воздухе с 1140-1160 °С (выдержка 1,0-1,5 мин/мм наибольшего сечения но не менее 0,5 ч) |
---|
| ≤60 | | | ≥216 | ≥510 | ≥35 | | | | ≥50 | | 131-156 | | | | | Сортовой прокат горячекатаный и кованый по ГОСТ 5949-75. Закалка на воздухе с 1140-1160 °C |
---|
| Образец | | | ≥215 | ≥510 | ≥35 | | | | ≥50 | | | | | | |
Физические свойства сплава 09Х14Н19В2БР Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 207 | | | | | | 158 | 151 | | |
---|
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | | | | | | | | | | |
---|
Плотность (r, кг/м3) | 8100 | 8070 | 8030 | 7980 | 7940 | 7890 | 7850 | 7800 | 7750 | |
---|
Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | | 13,7 | 16,2 | 18,6 | 20,5 | 22,6 | 24,4 | | 26,4 | 28 |
---|
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 816 | 873 | 934 | 988 | 1036 | 1078 | 1114 | 1115 | 1172 | 1198 |
---|
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 16,6 | 18 | 18,3 | 18,6 | 18,7 | 19 |
---|
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | | | | | | | | | | |
---|
Технологические параметры 09Х14Н19В2БР Свариваемость | Трудносвариваемая сталь. В случае сварки электродами типа Э-08Х19Н10Г2МБ (марок ЭА 898/21 Б и др.) для снятия остаточных напряжений в сварных сборках: а) работающих при температуре 350 °С и выше; б) работающих при температуре не выше 350 °С, если проведение закалки нецелесообразно применяют стабилизирующий отжиг при 850-920 °С (выдержка после прогрева садки не менее 2 ч). Для повышения общей коррозионной стойкости и снятия остаточных напряжений в сварных сборках применяется закалка сварных сборок на воздухе с 1140-1160 °C. |
Наверх
© Использование материалов с сайта возможно только с разрешения ООО "ЛАСМЕТ"
|