Сталь 25Х1М1Ф (Р2)
Группа: Теплоустойчивые стали
Возможность изготовления: Есть
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Применение стали 25Х1М1Ф Сталь 25Х1М1Ф применяется для цельнокованых роторов, валов, дисков и др. деталей, работающих при температурах до 540 °С.,ГОСТы и ТУ на сталь 25Х1М1ФХимический состав стали 25Х1М1ФC | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | V | 0,21-0,29 | 1,5-1,8 | ≤0,25 | 0,3-0,6 | 0,9-1,05 | ≤0,40 | ≤0,025 | ≤0,022 | ≤0,37 | 0,22-0,32 |
Механические свойства стали 25Х1М1ФМеханические свойства при 20°ССостояние поставки | Сечение ,мм | tисп. ,°C | tотпуск ,°C | St|S0,2 ,МПа | sB ,МПа | d5 ,% | d4 | d | d10 | y ,% | KCU, кДж/м2 | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|
Лента отожженая в состоянии поставки |
---|
Поковки | | | | 450 | 650 | 16 | | | | 50 | 600 | | | | | | Нормализация и высокий отпуск |
---|
Поковки | <300 | | | 450 | 650 | 16 | | | | 50 | 600 | | | | | |
Физические свойства стали 25Х1М1Ф Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
---|
Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 216 | 214 | 210 | 205 | 197 | 186 | 171 | |
---|
Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | | | | | | | | |
---|
Плотность (r, кг/м3) | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7640 | 7600 |
---|
Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | | 40,6 | 39,8 | 39 | 37,7 | 36 | 33,9 | 31 |
---|
Уд. электросопротивление (R, НОм · м) | 233 | 283 | 349 | 428 | 519 | 633 | 746 | 862 |
---|
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | | 10,9 | 12 | 12,7 | 13,65 | 13,72 | 13,82 | 14 |
---|
Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | | | | | | | | |
---|
Прочая информация о 25Х1М1Ф Температура критических точек: Критическая точка | Температура °C |
---|
AC1 | 770 |
Наверх
© Использование материалов с сайта возможно только с разрешения ООО "ЛАСМЕТ"
|